产品特性:磨耗小、增韧、耐腐蚀、抗冲击、经济实用产品参数:性能参数ZTA380ZS400ZS410ZTA410ZTA450ZTA470化学组成AL2O3+ZrO2 ≥85%AL2O3+ZrO2 ≥74%AL2O3+ZrO2 ≥67%AL2O3+ZrO2 ≥94%AL2O3+ZrO2 ≥95%AL2O3+ZrO2 ≥96%SiO2 ≤10%SiO2 ≤23%SiO2 ≤30%SiO2 ≤3%SiO2 ≤2%S
耐磨氧化锆衬砖,可用于釉料、陶瓷砖坏体研磨。产品具有高硬度、密度大、磨耗低、规整度好、耐腐蚀等特点,用于球磨机耐磨内衬,广泛应用于陶瓷、水泥、油漆、颜料、化工、医药、涂料、无机矿物粉料等行业,能有效提高研磨效率,降低研磨成本,减小产品污染。
【产品特点】
以优质氧化铝粉为原料,纯度高,大大减小对研磨物料造成的污染
耐磨性好,耐磨性能是锰钢的266倍,有效延长设备使用寿命
与我们自己生产氧化铝研磨球搭配出浆料细腻
耐腐蚀、高密度、高机械强度
【性能指标】
品名Series | HC92 |
Al2O3(%) | 95±0.5 |
莫氏硬度Hardness(Mohs) | 9 |
体积密度Bulk density(g/cm3) | ≥6.0 |
吸水率Water absorption (%) | 0.01 |
颜色Color | 白色White |
常用规格/单位:mm
直砖Lining brick (Non tapered) | ||||||
高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
宽度(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
斜砖Lining brick (Tapered) | ||||||
高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
宽度(W) | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 |
长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
直半Lining brick (Half-Non tapered) | ||||||
高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
宽度(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
长度(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
斜半Lining brick ( Half-tapered) | ||||||
高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
宽度(W) | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 |
长度(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
薄砖Lining brick (Thin-non tapered) | ||||||
高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
宽度(W) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
斜薄Lining brick (Thin tapered) | ||||||
高度(H) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
宽度(W) | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 | 22.5/25 |
长度(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
【应用领域】
广泛应用于陶瓷、水泥、油漆、颜料、化工、医药、涂料、无机矿物粉料等行业的球磨机内衬。