产品特性:适用于:球磨机、搅拌磨、剥片机、抛光机和砂磨机等各类设备的磨介产品参数:性能参数280-50320-55360ZTA370370A化学组成Al2O3≥60%AL2O3≥72%AL2O3≥92% AL2AL2O3+ZrO2 ≥92%AL2O3≥92%SiO2≤35%SiO2≤23%SiO2≤5%SiO2≤5%SiO2≤5%其他≤5%其他≤5%其他≤3%其他≤3%其他≤3%密度(g/
产品特性:
磨耗小、增韧、耐腐蚀、抗冲击、经济实用
产品参数:
性能参数 | ZTA380 | ZS400 | ZS410 | ZTA410 | ZTA450 | ZTA470 | |
化学组成 | AL2O3+ZrO2 ≥85% | AL2O3+ZrO2 ≥74% | AL2O3+ZrO2 ≥67% | AL2O3+ZrO2 ≥94% | AL2O3+ZrO2 ≥95% | AL2O3+ZrO2 ≥96% | |
SiO2 ≤10% | SiO2 ≤23% | SiO2 ≤30% | SiO2 ≤3% | SiO2 ≤2% | SiO2 ≤2% | ||
其他≤5% | 其他≤3% | 其他≤3% | 其他≤3% | 其他≤3% | 其他≤2% | ||
密度(g/cm3) | ≥3.80 | ≥4.00 | ≥4.08 | ≥4.10 | ≥4.45 | ≥4.65 | |
维氏硬度(GPa) | ≥11 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
Φ3.0检测指标 | 快速磨磨耗(g/kg.h) | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
罐磨机磨耗(‰/h) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
压碎强度 | ≥1300N | ≥1400N | ≥1400N | ≥1200N | ≥1600N | ≥1700N | |
圆度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
常用规格:
ø 0.5-1mm | ø 1-1.5mm | ø 2mm | ø 2.5mm | Ø3mm |
ø 3.5mm | ø 4mm | ø 5mm | Ø5.5mm | ø 6mm |
ø 8mm | ø 9mm | ø 10mm | ø 13mm | ø 15/20/25/30mm |
注:其他粒度可为客户定制。
应用领域:
主要应用球磨机、搅拌磨、抛光机和砂磨机等各类设备的磨介。